Login
Immatriculations par régions - Avril 2014 La Corse fait course en tête
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Cumuljanvier àavril 2013 | Cumuljanvier àavril 2014 | Variation | |
Alsace | 224 | 142 | -37% |
Aquitaine | 692 | 528 | -24% |
Auvergne | 397 | 351 | -12% |
Basse-Normandie | 482 | 437 | -9% |
Bourgogne | 426 | 327 | -23% |
Bretagne | 944 | 682 | -28% |
Centre | 647 | 380 | -41% |
Champagne-Ardenne | 448 | 306 | -32% |
Corse | 10 | 15 | 50% |
Franche-Comté | 222 | 123 | -45% |
Haute-Normandie | 314 | 203 | -35% |
Île-de-France | 162 | 128 | -21% |
Languedoc-Roussilllon | 133 | 109 | -18% |
Limousin | 206 | 125 | -39% |
Lorraine | 320 | 274 | -14% |
Midi-Pyrénées | 718 | 479 | -33% |
Nord-Pas-de-Calais | 374 | 299 | -20% |
Pays de la Loire | 985 | 722 | -27% |
Picardie | 328 | 248 | -24% |
Poitou-Charente | 583 | 344 | -41% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 174 | 126 | -28% |
Rhône-Alpes | 636 | 497 | -22% |
non renseigné | 61 | 51 | -16% |
Total | 9486 | 6896 | -27% |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :