Login
Immatriculations par régions Janvier 2015 : La Corse sur les chapeaux de roue
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
janv-14 | janv-15 | Variation | |
Alsace | 23 | 20 | -13% |
Aquitaine | 95 | 60 | -37% |
Auvergne | 51 | 53 | 4% |
Basse-Normandie | 55 | 35 | -36% |
Bourgogne | 81 | 28 | -65% |
Bretagne | 123 | 88 | -28% |
Centre | 63 | 39 | -38% |
Champagne-Ardenne | 64 | 61 | -5% |
Corse | 2 | 5 | 150% |
Franche-Comté | 14 | 21 | 50% |
Haute-Normandie | 27 | 36 | 33% |
Île-de-France | 26 | 12 | -54% |
Languedoc-Roussillon | 30 | 15 | -50% |
Limousin | 18 | 34 | 89% |
Lorraine | 55 | 38 | -31% |
Midi-Pyrénées | 102 | 83 | -19% |
Nord-Pas-de-Calais | 48 | 54 | 13% |
Pays de la Loire | 119 | 85 | -29% |
Picardie | 44 | 29 | -34% |
Poitou-Charente | 64 | 53 | -17% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 24 | 39 | 63% |
Rhône-Alpes | 121 | 88 | -27% |
non renseigné | 6 | 11 | 83% |
Total | 1255 | 987 | -21% |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :