Login
Immatriculations par régions Les Montagnards relèvent le niveau
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
févr-14 | févr-15 | Variation | |
Alsace | 54 | 41 | -24% |
Aquitaine | 184 | 120 | -35% |
Auvergne | 112 | 103 | -8% |
Basse-Normandie | 123 | 84 | -32% |
Bourgogne | 134 | 63 | -53% |
Bretagne | 245 | 191 | -22% |
Centre | 127 | 77 | -39% |
Champagne-Ardenne | 146 | 114 | -22% |
Corse | 6 | 6 | 0% |
Franche-Comté | 41 | 52 | 27% |
Haute-Normandie | 70 | 63 | -10% |
Île-de-France | 60 | 23 | -62% |
Languedoc-Roussillon | 65 | 37 | -43% |
Limousin | 41 | 54 | 32% |
Lorraine | 101 | 67 | -34% |
Midi-Pyrénées | 178 | 167 | -6% |
Nord-Pas-de-Calais | 108 | 92 | -15% |
Pays de la Loire | 280 | 189 | -33% |
Picardie | 104 | 63 | -39% |
Poitou-Charente | 135 | 91 | -33% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60 | 66 | 10% |
Rhône-Alpes | 210 | 152 | -28% |
non renseigné | 20 | 29 | 45% |
Total | 2604 | 1944 | -25% |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :