| Janvier 2013 | Janvier 2014 | Variation | |
| Alsace | 50 | 23 | -54% |
| Aquitaine | 123 | 95 | -23% |
| Auvergne | 52 | 51 | -2% |
| Basse-Normandie | 128 | 54 | -58% |
| Bourgogne | 108 | 81 | -25% |
| Bretagne | 194 | 123 | -37% |
| Centre | 119 | 63 | -47% |
| Champagne-Ardenne | 112 | 64 | -43% |
| Corse | 3 | 2 | -33% |
| Franche-Comté | 60 | 14 | -77% |
| Haute-Normandie | 59 | 27 | -54% |
| Île-de-France | 26 | 23 | -12% |
| Languedoc-Roussilllon | 36 | 30 | -17% |
| Limousin | 29 | 18 | -38% |
| Lorraine | 74 | 55 | -26% |
| Midi-Pyrénées | 145 | 100 | -31% |
| Nord-Pas-de-Calais | 91 | 46 | -49% |
| Pays de la Loire | 170 | 118 | -31% |
| Picardie | 73 | 44 | -40% |
| Poitou-Charente | 124 | 64 | -48% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44 | 24 | -45% |
| Rhône-Alpes | 138 | 120 | -13% |
| non renseigné | 22 | 6 | -73% |
| Total | 1980 | 1245 | -37% |
Immatriculations de tracteurs - janvier 2014 En baisse dans toutes les régions
Les régions de grandes cultures et d'élevage se retrouvent à égalité dans le faible niveau d'immatriculation du mois de janvier 2014.
Nombre d'immatriculations par région
Source Axema

