févr-13 | févr-14 | Variation | |
Alsace | 98 | 53 | -46% |
Aquitaine | 237 | 184 | -22% |
Auvergne | 138 | 111 | -20% |
Basse-Normandie | 207 | 122 | -41% |
Bourgogne | 172 | 134 | -22% |
Bretagne | 373 | 245 | -34% |
Centre | 253 | 127 | -50% |
Champagne-Ardenne | 212 | 145 | -32% |
Corse | 6 | 6 | 0% |
Franche-Comté | 101 | 41 | -59% |
Haute-Normandie | 129 | 70 | -46% |
Île-de-France | 58 | 60 | 3% |
Languedoc-Roussilllon | 62 | 65 | 5% |
Limousin | 57 | 41 | -28% |
Lorraine | 123 | 101 | -18% |
Midi-Pyrénées | 283 | 175 | -38% |
Nord-Pas-de-Calais | 157 | 108 | -31% |
Pays de la Loire | 349 | 277 | -21% |
Picardie | 140 | 104 | -26% |
Poitou-Charente | 249 | 135 | -46% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 67 | 60 | -10% |
Rhône-Alpes | 265 | 211 | -20% |
Non renseigné | 33 | 19 | -42% |
Total | 3769 | 2594 | -31% |
Immatriculations de tracteurs - février 2014Février morose sur toute la France

Seules les régions d'Ile-de France et du Languedoc Roussillon ont connu une légère embellie du volume d'immatriculations de tracteurs agricoles durant le mois de février. Dans les autres régions le début d'année continue à être marqué par un sévère recul.
Cumul des immatriculations de tracteurs - Janvier à février 2014
(Source Axema)
En savoir plus
Réagir à cet article
Sur le même sujet



