Tour de marché Remorques à vidange à plat : les 16 constructeurs du marché français
Un système de vidange à plat sur une remorque offre plusieurs avantages, que ce soit sur les plans de la stabilité, du gain de poids à vide ou encore de l’augmentation de la charge utile. Dans ce tour de marché, nous avons recensé les principaux constructeurs utilisant cette méthode de vidange, à l’exception des remorques à ensilage, de type « silage wagon », dotées d'un fond mouvant à chaînes et barrettes.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Un système de vidange à plat sur une remorque offre plusieurs avantages, que ce soit sur les plans de la stabilité, du gain de poids à vide ou encore de l’augmentation de la charge utile. Dans ce tour de marché, nous avons recensé les principaux constructeurs utilisant cette méthode de vidange, à l’exception des remorques à ensilage, de type « silage wagon », dotées d'un fond mouvant à chaînes et barrettes.
Retrouvez, ci-dessous, l'ensemble des gammes de tous les constructeurs :
| Constructeur | Modèle | Cubage (m³) | Poids à vide (kg) | Volume DIN avec / sans ridelles (m3) | Structure de caisse | Longueur / largeur / hauteur de caisse (m) | Système de vidange ( fond poussant, tirant, mouvant) | Nombre d'essieux | Homologation freinage (25 ou 40 km/h) | Barre antiancastrement AR escamotable | Besoin en hydraulique (nombre de DE) |
| Fliegl | ASW261 GIGANT | 30 | 6 200 | 35/30 | Acier galvanisé | 6,10 / 2,40 / 2 | Fond Poussant | 2 | 40 | Oui | 3 |
| ASW271 TAURUS | 35 | 6 800 | 40/35 | 7,10 / 2,40 / 2 | |||||||
| ASW271 BIG LOAD | 40 | 8 200 | 45/40 | 7,10 / 2,40 / 2,30 | 25 ou 40 | ||||||
| ASW281 TAURUS | 45 | 8 900 | 50/45 | 8,10 / 2,40 / 2,30 | 40 | ||||||
| ASW381 TAURUS | 9 900 | 3 | |||||||||
| ASW391 TAURUS | 50 | 10 400 | 55/50 | 9,10 / 2,40 / 2,30 | |||||||
| ASW3101 TAURUS | 55 | 10 900 | 60/55 | 10,10 / 2,40 / 2,30 | |||||||
| Krone | GX 440 | 44 | 8 600 | 44 / - | Double conicité | 8,45 / 2,28 / 2,29 | fond mouvant-tirant | 2 ou 3 | 40 | Oui | Load-Sensing |
| GX 520 | 52 | 11 200 | 52 / 52 - | 10 / 2,28 / 2,29 | 3 | ||||||
| Lair | SP240FB | 40 | 8 200 * | 40 / 26 | Acier, plancher de glisse en PEHD | 7 / 2,3 / 1.6 | Fond mouvant (Bande transporteuse en PVC) | 2 | 40 | Oui | 1 |
| SP320FB | 52 | 10 680 * | 52 / 33 | 9 / 2,3 / 1,6 | 3 | ||||||
| 60 | 12 000 * | 60 / 39 | 10,5 / 2,3 / 1,6 | ||||||||
| 63 | 12 200 * | 63 / 41 | 11 / 2,3 / 1,6 | ||||||||
| SP260FP | 42 | 8 300 * | 42 / 29 | Acier | 7 / 2,3 / 1,8 | Front poussant | 2 | 2 | |||
| SP320FB | 52 | 10 800 * | 52 / 35 | 8,6 / 2,3 / 1,8 | 3 | ||||||
| Le Normand | 95-32 | 52 | 11 000 | -/36 | n.c | 9,5 / 2,26 / 1,70 | fond poussant | 3 | 40 | Oui | 2 ou LS si isobus |
| 100-32 | 55 | 11 500 | -/ 38 | 10 / 2,26 / 1,70 | |||||||
| Thievin | COBALT 180 - 72 | 24 | 7 900 | 35,01 ou 38,43 ou 40,3 ou 43,8 / 23,89 ou 29,07 | Acier | 7,2 / 2,3 / 1,5 | Fond poussant-mouvant | 2 | Selon option | Oui | Selon option |
| COBALT 210 - 80 | 27 | 8 600 | 38,89 ou 42,68 ou 44,77 ou 48,6 / 26,58 ou 32,3 | 8 / 2,3 / 1,5 | |||||||
| COBALT 240 - 90 | 30 | 10 100 | 43,75 ou 48 ou 50,03 ou 54,32 / 29,93 ou36,08 | 9 / 2,3 / 1,5 | 3 | ||||||
| COBALT 240 - 97 | 32 | 10 100 | 47,15 ou 51,73 ou 53,88 ou 60,92 / 32,41 ou 38,89 | ||||||||
| La Campagne | BFA 32 | 65 | 8 000 | 65 | Caisse Alu | 10,3 / 2,45 / 2,45 | Fond mouvant | 3 | 40 | Rabattable manellement | 1 x suiveur autre opt |
| Joskin | Drakkar 6600/23D150 | 23 | 7 500 | 26 / - | Conique avec châssis renforcé peint | 6,3 à 6,70 / 2,34 à 2,38 / 1,5 | Fond mouvant | 2 | 40 | oui | 3 |
| Drakkar 6600/28D180 | 28 | 7 800 | 31 / - | 6,3 à 6,70 / 2,34 à 2,38 / 1,8 | |||||||
| Drakkar 7600/27D150 | 27 | 8 600 | 30 / - | 7,3 à 7,7 / 2,34 à 2,38 / 1,5 | 2 | ||||||
| Drakkar 7600/33D180 | 33 | 9 000 | 36 / - | 7,3 à 7,7 / 2,34 à 2,38 / 1,8 | |||||||
| Drakkar 8600/31D150 | 31 | 9 500 | 34 / - | 8,3 à 8,7 / 2,34 à 2,38 / 1,5 | |||||||
| Drakkar 8600/37D180 | 37 | 9 900 | 41 / - | 8,3 à 8,7 / 2,34 à 2,38 / 1,8 | |||||||
| Drakkar 8600/31T150 | 31 | 10 500 | 34 / - | 8,3 à 8,7 / 2,34 à 2,38 / 1,5 | 3 | ||||||
| Drakkar 8600/37T180 | 37 | 11 000 | 41 / - | 8,3 à 8,7 / 2,34 à 2,38 / 1,8 | |||||||
| Drakkar 9600/35T150 | 35 | 38 / - | 9,3 à 9,7 / 2,34 à 2,38 / 1,5 | ||||||||
| Drakkar 9600/41T180 | 41 | 11 500 | 46 / - | 9,3 à 9,7 / 2,34 à 2,38 / 1,8 | |||||||
| Tatoma | HMFT282 | 28 | 6 350 | 28/18 | Acier /Hardox | 6,3 / 2,55 /1,6 (+ 0,3) | Fond poussant | 2 | 40 | oui | n.c |
| HMFT269 | 35 | 7 250 | 35/22 | 7 /2,55 / 1,6 (+ 0,5) | |||||||
| HMFT280 | 40 | 8 050 | 20/26 | 8 / 2,55 / 1,6 (+0,5) | |||||||
| HMFT380 | 40 | 8 400 | 8 / 2,55 /1,6 (+0,5) | 3 | |||||||
| HMFT390 | 46 | 10 300 | 46/30 | 9 / 2,55 / 1,6 (+0,5) | |||||||
| HMFT391 | 50 | 10 900 | 50/33 | 9 / 2,55 / 1,8 (+0,5) | |||||||
| HMFT398 | 550 | 11 700 | 55/37 | 9,8/ 2,55 / 1,8 (+0,5) | |||||||
| Metal-Fach | T935/6 | 31 | 8 500 | 39/ 31 | n.c | 6,6 /2,37 /2 | Front poussant | 2 | 40 | Oui | 3* |
| T951/6 | 41 | n.c. | 45,5/ 41 | 9,6 /2,37 /2 | 3 | ||||||
| Legras Industries | FMA AGRICOLE 10m | 56 à 65 | 9 500 à 11 500 | -/ 56 à 65 | Alu | 10 / 2,48 / 2,30 à 2,65 | Fond mouvant alternatif | 3 | 40 | Oui | 1 DE ou LS |
| FMA AGRICOLE 11,4m | 65 à 74 | 10 000 à 12 000 | -/ 65 à 74 | 11,4 / 2,48 / 2,30 à 2,65 | |||||||
| Pronar | T900 | 46,5 | 9 500 | 46,5 / 36,7 | Métallique | 8,32 / 2,37 / 1,9 | Fond poussant | 3 | Les 2 | Oui | 2 |
| T900XL | 62 | 12 270 | 62 / 49 | 9,70 / 2,37 / 2,15 | 40 km/h | ||||||
| T902 | 40,5 | 7 000 | 40,5 / 30,8 | 7,10 / 2,37 / 1,9 | 2 | Les 2 | |||||
| Legrand | C240 Push | 27 | 8 000 | 27 | Ronde / Demi-lune | 7 / 2,28 / 1,7 | Fond poussant | 2 | 25 et 40 | Oui | 3 |
| C290 Push | 32 | 50 / 32 | 7 / 2,28 / 1,7 (+0,3) | ||||||||
| C320 Push | 36 | 70 / 36 | 8 / 2,28 / 1,7 (+ 0,3) | 3 | |||||||
| Huret | 24T | 27 | 8 000 | 27 | Ronde / Demi-lune | 7 / 2,28 / 1,7 | Fond poussant | 2 | 25 et 40 | Oui | 3 |
| 29T | 32 | 50 / 32 | 7 / 2,28 / 1,7 (+0,3) | ||||||||
| 32T | 36 | 70 / 36 | 8 / 2,28 / 1,7 (+0,3) | 3 | |||||||
| Dangreville | Push & Go | 56 | 9 500 | 56,2 / 40,3 | parois acier ou parois synthétique | 9,90 / 2,26 / 1,80 | fond poussant et mouvant | 3 | 40 | oui | 6 ou 5 |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :