Immatriculations 2023 des plateaux fourragers   Un podium qui reste 100 % français

Un podium qui reste 100 % français
(©Matériel Agricole)

2 058 plateaux fourragers ont été immatriculés en 2023.

En 2023, Bruneau  a décroché la première place en tant que constructeur de plateaux fourragers sur le marché français, avec 8,3 % d'immatriculations. Cosnet remonte la pente et atteint la deuxième position avec 8,0 % de part de marché. Il est suivi de Rolland avec 7,0 %. Derrière, les outsiders demeurent sensiblement les mêmes, à savoir Ponge, La Littorale, Lenormand, Querry, Masson ou encore CMS. Les 50 % restant concernent toutes les autres marques non citées ici. 

Évolution et répartition des premières immatriculations des plateaux fourragers par marque, de 2019 à 2023
  2019 2020 2021 2022 2023  
Bruneau  9,3% 7,7% 6,1% 7,5% 8,3% 1%
Cosnet 6,9% 8,0% 8,6% 6,4% 8,0% 2%
Rolland 6,3% 5,1% 6,7% 8,2% 7,0% -1%
Ponge 5,2% 4,8% 6,4% 6,0% 6,3% 0%
La Littorale 5,3% 6,5% 5,0% 6,4% 5,5% -1%
Lenormand 3,7% 4,6% 4,2% 3,7% 5,2% 2%
Querry 4,3% 3,0% 3,9% 2,6% 4,8% 2%
Masson 4,1% 5,4% 4,8% 4,1% 3,7% 0%
CMS 1,9% 5,4% 4,1% 5,6% 3,5% -2%
Metal Agri 3,0% 2,4% 2,6% 2,3% 3,4% 1%
Joskin 0,8% 0,6% 1,9% 2,4% 3,1% 1%
Thievin 0,5% 1,0% 2,3% 2,9% 3,1% 0%
Demarest 10,0% 5,5% 5,7% 4,5% 3,0% -2%
Groupe Chalvignac 2,8% 3,5% 4,1% 3,6% 3,0% -1%
La Campagne  2,6% 3,3% 2,7% 2,4% 3,0% 1%
Autres marques 33,3% 33,2% 30,9% 31,4% 29,1% -2%
Total 100% 100% 100% 100% 100%  

Source : Axema, Siv-Diva

Source : Axema, Siv-Diva

Réagir à cet article

description abonnement 1 euros

Les dernières annonces de matériel agricole d'occasion