Immatriculations 2023  Qui a le plus vendu de bennes monocoques et TP en 2023 ?

Qui a le plus vendu de bennes monocoques et TP en 2023 ?
(©Matériel Agricole)

En 2023, les immatriculations des bennes monocoques et TP en France s'établissent à 4 608 unités.

Au total, 4 608 bennes monocoques et TP ont été immatriculées en France en 2023, selon Axema.


Sur le podium, Rolland, malgré une baisse de 1,8 point, conserve sa place de premier constructeur avec 11,8 % de part de marché. Lambert (+1,9) et Maupu (+1,3) se partagent la deuxième place du podium avec 7,5 %. La Campagne conserve ainsi de justesse sa troisième place avec 6,3 % (+0,4). La Littorale s'octroie la quatrième position avec 5,0 % (+0,9), suivi par Thievin à 4,8 % (+1,2).

Évolution et répartition des premières immatriculations des bennes monocoques et TP, de 2019 à 2023
  2019 2020 2021 2022 2023  
Rolland 12,9% 9,8% 13,2% 13,6% 11,8% -1,8%
Lambert 4,1% 7,1% 6,5% 5,6% 7,5% 1,9%
Maupu 5,1% 4,6% 6,6% 6,2% 7,5% 1,3%
La Campagne 6,0% 6,4% 6,0% 5,9% 6,3% 0,4%
La littorale 4,2% 4,6% 3,6% 4,1% 5,0% 0,9%
Thievin 3,3% 3,9% 4,7% 3,6% 4,8% 1,2%
Chevance 2,4% 2,1% 2,4% 3,2% 4,5% 1,3%
Jeantil 2,9% 3,0% 2,4% 2,5% 3,0% 0,5%
Siam Gyrax 4,6% 5,6% 4,6% 3,8% 2,8% -1,0%
Groupe Chalvignac 2,7% 2,0% 3,0% 2,8% 2,7% -0,1%
Gourdon 2,0% 2,1% 2,9% 3,0% 2,6% -0,4%
Orenge 1,8% 0,8% 0,4% 0,9% 2,6% 1,7%
Legrand 3,3% 2,9% 2,1% 2,3% 2,6% 0,3%
Sodimac 1,2% 1,2% 0,7% 3,1% 2,5% -0,6%
Devès 0,7% 1,3% 1,5% 2,5% 2,4% -0,1%
Demarest 6,2% 4,6% 4,3% 3,5% 2,3% -1,2%
Herculano 2,2% 2,0% 3,5% 3,2% 2,3% -0,9%
Coutand 3,1% 2,5% 2,7% 3,2% 2,2% -1,0%
Joskin 3,8% 3,1% 3,5% 3,1% 2,2% -0,9%
Dangreville 2,4% 2,1% 1,9% 1,5% 2,2% 0,7%
Deguillaume 2,5% 1,2% 2,3% 2,2% 1,9% -0,3%
L'artesienne 1,5% 1,0% 1,5% 1,7% 1,7% 0,0%
Gimbre 0,7% 0,8% 0,7% 1,3% 1,6% 0,3%
Le Blouch 3,2% 2,5% 2,6% 2,0% 1,6% -0,4%
Simonneau 1,2% 2,2% 1,3% 1,3% 1,6% 0,3%
Lenormand 0,6% 0,7% 0,9% 0,8% 1,3% 0,5%
Fillion 0,5% 0,8% 0,7% 1,0% 1,2% 0,2%
Fliegl 0,9% 0,9% 0,6% 1,1% 1,0% -0,1%
Krampe 0,8% 0,9% 0,9% 1,2% 0,9% -0,3%
Record 0,2% 0,2% 0,4% 1,1% 0,9% -0,2%
Autres marques 13,0% 17,1% 11,6% 8,7% 6,5% -2,2%
Total 100% 100% 100% 100% 100%  

Source (Axema)

Réagir à cet article

description abonnement 1 euros

Les dernières annonces de matériel agricole d'occasion