Login
Immatriculations épandeurs de fumier Un podium 100 % breton
Dans un marché de l’épandeur de fumier plutôt éclaté dans lesquels une cinquantaine de constructeurs régionaux tirent leur épingle du jeu, trois Bretons, Jeantil, Rolland et Sodimac survolent le débat haut la main et concentre près de la moitié des immatriculations.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
En 2020, le marché n’est pas parvenu à atteindre les sommets de 2019 mais il s’est tout de même bien tenu avec 1 381 unités immatriculées.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Jeantil | 188 | 148 | 152 | 360 | 305 |
Rolland | 159 | 155 | 161 | 331 | 200 |
Sodimac | 181 | 156 | 178 | 311 | 169 |
Pichon | 37 | 32 | 46 | 62 | 65 |
Deguillaume | 42 | 50 | 38 | 131 | 64 |
Dangreville | 28 | 12 | 41 | 102 | 61 |
Coutand | 37 | 33 | 38 | 97 | 60 |
Le Boulch | 62 | 32 | 57 | 91 | 57 |
Samson | 45 | 25 | 34 | 83 | 48 |
SB2-Duchesne | 5 | 14 | 20 | 31 | 47 |
Joskin | 20 | 22 | 22 | 45 | 37 |
Gilibert | 58 | 38 | 34 | 48 | 28 |
Pérard | 18 | 16 | 22 | 69 | 24 |
Tebbe | 8 | 8 | 4 | 29 | 24 |
Siam Gyrax | 4 | 4 | 14 | 24 | 20 |
Panien | 6 | 8 | 9 | 18 | 17 |
Buchet | 13 | 11 | 16 | 17 | 16 |
Bonneau-Trichet | 4 | 7 | 4 | 6 | 14 |
Chalvignac | 4 | 3 | 5 | 19 | 14 |
Bergmann | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 |
Autres | 65 | 49 | 43 | 128 | 98 |
Total | 989 | 827 | 941 | 2019 | 1381 |
(Source Axema)
Pour accéder à l'ensembles nos offres :