| 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2016/2015 | |
| Moins de 49 ch | 397 | 431 | 484 | 12,30% |
| De 50 à 99 ch | 4 139 | 3 845 | 3 564 | -7,31% |
| De 100 à 149 ch | 10 883 | 10 897 | 10 079 | -7,51% |
| De 150 à 199 ch | 5 569 | 5 660 | 5 003 | -11,61% |
| De 200 à 249 ch | 2 778 | 2 993 | 2 460 | -17,81% |
| De 250 à 299 ch | 640 | 602 | 632 | 4,98% |
| Plus de 300 ch | 532 | 519 | 489 | -5,78% |
| Total tracteurs standard | 24 938 | 24 947 | 22 711 | -8,96% |
Immatriculations de tracteurs Les gros tracteurs résistent
Dans l'évolution des immatriculations de tracteurs standards par puissances,seules deux catégories, les moins de 50 chevaux et les 250 à 299 chevaux ont progressé notablement en 2016. Les premiers gagnent 12,3 % et les seconds, pas loin de 5 %. Le cœur du marché, en revanche est particulièrement malmené : - 7,5 % pour les 100 à 149 chevaux et -17,8 % pour les 200 à 249 chevaux.
Répartition des immatriculations de tracteurs standards par puissance (source Axema)
En savoir plus
Réagir à cet article
La newsletter DMR TOP 5
Chaque mois, recevez les articles les plus lus
