Le recul généralisé enregistré en 2018, après le pic de décembre 2017 causé par l’entrée en vigueur de la « Mother Regulation » est désormais effacée. L’Europe enregistre une augmentation de 10,38 % des immatriculations durant le période. La reprise est particulièrement marquée en France avec 13 563 unités enregistrées soit 47 % d’augmentation. Nos agriculteurs semblent vouloir à nouveau investir après de longues périodes d’attentisme. Le Royaume-Uni, en revanche fait partie des rares pays à ne pas participer au rebond des immatriculations. Les impossibles négociations politiques autour du Brexit plongent les agriculteurs dans de telles incertitudes qu’ils hésitent dans leurs investissements. Le pays enregistre sur la période 3,58 % d’immatriculations en moins.
1er semestre 2019 | 1er semestre 2018 | Evolutions | |
Allemagne | 15 292 | 12 589 | 21,47% |
France | 13 563 | 9 216 | 47,17% |
Italie | 10 024 | 9 415 | 6,47% |
Royaume-Uni | 6 999 | 7 259 | -3,58% |
Espagne | 5 987 | 5 024 | 19,17% |
Finlande | 5 202 | 3 785 | 37,44% |
Pologne | 4 965 | 5 005 | -0,80% |
Suède | 4 783 | 3 848 | 24,30% |
Autriche | 3 322 | 2 745 | 21,02% |
Suisse | 2 932 | 2 773 | 5,73% |
Belgique | 2 526 | 2 811 | -10,14% |
Tchéquie | 2 114 | 1 969 | 7,36% |
Irlande | 2 020 | 1 911 | 5,70% |
Portugal | 1 757 | 1 558 | 12,77% |
Hongrie | 1 715 | 1 529 | 12,16% |
Norvège | 1 677 | 1 468 | 14,24% |
Pays-Bas | 1 644 | 1 861 | -11,66% |
Croatie | 1 505 | 922 | 63,23% |
Serbie et Monténégro | 1 494 | 702 | 112,82% |
Slovaquie | 1 259 | 2 869 | -56,12% |
Danemark | 1 086 | 987 | 10,03% |
Slovénie | 883 | 879 | 0,46% |
Lithuanie | 730 | 1 041 | -29,88% |
Moldovie | 695 | 772 | -9,97% |
Estonie | 635 | 578 | 9,86% |
Grèce | 512 | 625 | -18,08% |
Luxembourg | 433 | 329 | 31,61% |
Lettonie | 350 | 408 | -14,22% |
Islande | 163 | 251 | -35,06% |
Bosnie-Herzégovine | 161 | 158 | 1,90% |
Total des immatriculations | 96 428 | 85 287 | 13,06% |
dont tracteurs agricoles | 77 383 | 70 107 | 10,38% |
dont moins de 37 kW | 21 285 | 19 056 | 11,70% |
(source Cema)