Login
Exportations 1er semestre 2015 Les Allemands apprécient le made in France
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
| Premier semestre 2015 | Variation premier semestre 2014 | ||
| 1 | Allemagne | 386,9 | 0,1% |
| 2 | Royaume-Uni | 129,0 | -17,6% |
| 3 | Belgique | 98,2 | -0,9% |
| 4 | Pologne | 86,8 | 27,3% |
| 5 | Italie | 86,6 | 13,6% |
| 6 | Espagne | 81,0 | -0,5% |
| 7 | États-Unis | 71,1 | -9,0% |
| 8 | Pays-Bas | 60,3 | 15,4% |
| 9 | Turquie | 48,3 | 73,3% |
| 10 | Russie | 47,9 | 6,8% |
| 11 | Autriche | 47,1 | -6,1% |
| 12 | Suisse | 44,0 | 21,8% |
| 13 | Norvège | 31,7 | 10,0% |
| 14 | Suède | 28,6 | -16,3% |
| 15 | Australie | 24,7 | -11,0% |
| 16 | Danemark | 24,2 | -27,7% |
| 17 | Tchéquie | 23,2 | 16,8% |
| 18 | Chine | 21,8 | 7,2% |
| 19 | Japon | 20,7 | -21,4% |
| 20 | Hongrie | 18,4 | -30,2% |
| Total Export | 1 681,8 | -1,0% |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :