Login
Embellie dans le Sud et en montagne
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
juin-14 | juin-15 | Variation | |
Alsace | 220 | 188 | -15 % |
Aquitaine | 772 | 702 | -9 % |
Auvergne | 576 | 568 | -1 % |
Basse-Normandie | 686 | 502 | -27 % |
Bourgogne | 513 | 364 | -29 % |
Bretagne | 1043 | 968 | -7 % |
Centre | 626 | 507 | -19 % |
Champagne-Ardenne | 520 | 411 | -21 % |
Corse | 28 | 27 | -4 % |
Franche-Comté | 219 | 297 | 36 % |
Haute-Normandie | 319 | 281 | -12 % |
Île-de-France | 222 | 168 | -24 % |
Languedoc-Roussillon | 169 | 191 | 13 % |
Limousin | 230 | 263 | 14 % |
Lorraine | 410 | 319 | -22 % |
Midi-Pyrénées | 776 | 852 | 10 % |
Nord-Pas-de-Calais | 492 | 416 | -15 % |
Pays de la Loire | 1090 | 966 | -11 % |
Picardie | 447 | 349 | -22 % |
Poitou-Charentes | 540 | 477 | -12 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 201 | 241 | 20 % |
Rhône-Alpes | 769 | 676 | -12 % |
non renseigné | 96 | 118 | 23 % |
Total | 10964 | 9851 | -10 % |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :