Login
Immatriculations régionales Plus chaud au Sud
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
juil-14 | juil-15 | Variation | |
Alsace | 251 | 215 | -14% |
Aquitaine | 862 | 825 | -4% |
Auvergne | 668 | 680 | 2% |
Basse-Normandie | 806 | 609 | -24% |
Bourgogne | 619 | 468 | -24% |
Bretagne | 1201 | 1111 | -7% |
Centre | 796 | 652 | -18% |
Champagne-Ardenne | 618 | 519 | -16% |
Corse | 33 | 28 | -15% |
Franche-Comté | 264 | 350 | 33% |
Haute-Normandie | 384 | 345 | -10% |
Île-de-France | 272 | 233 | -14% |
Languedoc-Roussillon | 194 | 237 | 22% |
Limousin | 302 | 306 | 1% |
Lorraine | 485 | 401 | -17% |
Midi-Pyrénées | 922 | 982 | 7% |
Nord-Pas-de-Calais | 621 | 509 | -18% |
Pays de la Loire | 1245 | 1128 | -9% |
Picardie | 536 | 443 | -17% |
Poitou-Charentes | 656 | 573 | -13% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 229 | 269 | 17% |
Rhône-Alpes | 882 | 794 | -10% |
non renseigné | 118 | 141 | 19% |
Total | 12964 | 11818 | -9% |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :