Login
Immatriculations régionales Immatriculations dynamiques au sud et en Picardie
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
| oct-14 | oct-15 | Variation | |
| Alsace | 384 | 338 | -12% |
| Aquitaine | 1202 | 1212 | 1% |
| Auvergne | 951 | 956 | 1% |
| Basse-Normandie | 1186 | 1035 | -13% |
| Bourgogne | 925 | 793 | -14% |
| Bretagne | 1827 | 1655 | -9% |
| Centre | 1163 | 1037 | -11% |
| Champagne-Ardenne | 904 | 824 | -9% |
| Corse | 37 | 36 | -3% |
| Franche-Comté | 401 | 491 | 22% |
| Haute-Normandie | 601 | 561 | -7% |
| Île-de-France | 411 | 376 | -9% |
| Languedoc-Roussillon | 304 | 338 | 11% |
| Limousin | 488 | 467 | -4% |
| Lorraine | 699 | 601 | -14% |
| Midi-Pyrénées | 1448 | 1435 | -1% |
| Nord-Pas-de-Calais | 935 | 747 | -20% |
| Pays de la Loire | 1860 | 1667 | -10% |
| Picardie | 849 | 778 | -8% |
| Poitou-Charentes | 956 | 931 | -3% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 330 | 401 | 22% |
| Rhône-Alpes | 1249 | 1123 | -10% |
| Non renseigné | 178 | 180 | 1% |
| Total | 19288 | 17982 | -7% |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :