Login
Immatriculations de tracteurs Une fin d'année 2015 en fanfare
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Variation 2015/2014 | |
Moins de 49 ch | 502 | 450 | 397 | 516 | 23,06% |
De 50 à 99 ch | 6 559 | 6 531 | 4 139 | 3 783 | -9,41% |
De 100 à 149 ch | 13 813 | 14 821 | 10 883 | 10 933 | 0,46% |
De 150 à 199 ch | 6 708 | 8 170 | 5 569 | 5 615 | 0,82% |
De 200 à 249 ch | 2 615 | 3 446 | 2 778 | 2 991 | 7,12% |
De 250 à 299 ch | 477 | 627 | 640 | 605 | -5,79% |
Plus de 300 ch | 310 | 479 | 532 | 516 | -3,10% |
Total tracteurs standard | 30 984 | 34 524 | 24 938 | 24 959 | 0,08% |
Enjambeurs vigneron | 392 | 405 | 437 | 478 | 8,58% |
Chenillards de moins de 150 chevaux | 8 | 11 | 9 | 16 | 43,75% |
Chenillards de plus de 150 chevaux | 11 | 11 | 8 | nc | nc |
Articulés de moins de 99 chevaux | 147 | 118 | 112 | 132 | 15,15% |
Tracteurs vignes et vergers | 2 899 | 3 228 | 3 384 | 3 666 | 7,69% |
Divers | 40 | 73 | 72 | 61 | -18,03% |
Total | 34 481 | 38 370 | 28 952 | 29 312 | 1,23% |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :