Login
Immatriculations régionales 2015 Le réveil a sonné en décembre
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
2014 | 2015 | Variation | |
Alsace | 503 | 467 | -7,16% |
Aquitaine | 1544 | 1651 | 6,93% |
Auvergne | 1266 | 1331 | 5,13% |
Basse-Normandie | 1500 | 1403 | -6,47% |
Bourgogne | 1176 | 1117 | -5,02% |
Bretagne | 2328 | 2176 | -6,53% |
Centre | 1458 | 1437 | -1,44% |
Champagne-Ardenne | 1156 | 1225 | 5,97% |
Corse | 41 | 40 | -2,44% |
Franche-Comté | 562 | 707 | 25,80% |
Haute-Normandie | 742 | 811 | 9,30% |
Île-de-France | 513 | 540 | 5,26% |
Languedoc-Roussilllon | 373 | 455 | 21,98% |
Limousin | 695 | 699 | 0,58% |
Lorraine | 900 | 808 | -10,22% |
Midi-Pyrénées | 1967 | 1983 | 0,81% |
Nord-Pas-de-Calais | 1201 | 1084 | -9,74% |
Pays de la Loire | 2353 | 2214 | -5,91% |
Picardie | 1118 | 1182 | 5,72% |
Poitou-Charente | 1236 | 1326 | 7,28% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 430 | 492 | 14,42% |
Rhône-Alpes | 1642 | 1578 | -3,90% |
non renseigné | 234 | 233 | -0,43% |
Total | 24938 | 24959 | 0,08% |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :