
| 2013 | 2014 | |
| Rolland | 14,8% | 14,1% |
| Maupu | 6,7% | 7,3% |
| Siam Gyrax | 6,3% | 6,1% |
| Devès | 7,0% | 5,5% |
| Demarest | 3,2% | 4,6% |
| La Campagne | 4,8% | 4,5% |
| Thiévin | 5,3% | 4,3% |
| Jeantil | 3,1% | 3,7% |
| Joskin | 5,4% | 3,7% |
| Lambert | 4,3% | 3,6% |
| La Littorale | 1,9% | 3,3% |
| Gilibert | 3,5% | 3,3% |
| Gourdon | 3,8% | 3,0% |
| Legrand | 2,3% | 2,9% |
| Chevance | 4,0% | 2,7% |
| LeBoulch | 3,9% | 2,6% |
| Ponthieux | 1,9% | 2,2% |
| Coutand | 0,5% | 1,8% |
| Maitre | 1,1% | 1,7% |
| Brochard | 0,8% | 1,4% |
| Robust | 1,1% | 1,3% |
| CCM Simoneau | 1,1% | 1,2% |
| Gimbre | 0,8% | 1,0% |
| Sodimac | 1,2% | 1,0% |
| Deguillaume | 1,1% | 0,9% |
| Dangreville | 0,9% | 0,8% |
| Lair | 1,3% | 0,8% |
| Bonneau-Trichet | 0,1% | 0,8% |
| Autres | 8,1% | 10,1% |

| 2013 | 2014 | 2015 | |
| Bennes | 3235 | 4223 | 3499 |
| Plateaux | 1451 | 2267 | 2135 |
| Épandeurs de fumier | 351 | 816 | 713 |
| Bétaillères | 346 | 571 | 575 |
| Tonnes à lisier | 223 | 490 | 449 |
| Matériels de transport forestier | 124 | 125 | 139 |
| Tonnes à eau | 51 | 69 | 101 |
| Total | 5781 | 8561 | 7611 |
