
Claas annonce un débit de chantier supérieur de 10 % avec ses nouvelles Lexion de type hybride, en comparaison aux modèles précédents.
Sept modèles de Lexion hybrides
Modèle | 7400 | 7500 / 7500 Terra Trac |
7600 / 7600 Terra Trac |
7700 / 7700 Terra Trac |
8700 / 8700 Terra Trac |
8800 / 8800 Terra Trac |
8900 / 8900 Terra Trac |
Largeur du batteur (m) | 1,42 | 1,7 | |||||
Daimètre du batteur (mm) | 755 | 755 | |||||
Moteur | Mercedes-Benz OM 470 LA, 6 cyl., 10,7 L | MAN D26, 6 cyl., 12,4 L | Mercedes-Benz OM 473 LA, 6 cyl., 15,6 L | MAN D42, 6 cyl., 16,2 L | |||
Puissance maximale (ch) | 408 | 462 | 507 | 549 | 585 | 653 | 790 |
Volume de trémie (L) | 10 000 | 10 000 (11 000*) | 11 000 (12 500*) | 12 500 (13 500*) | 12 500 (13 500*) | 13 500 (15 000*) | 13 500 (15 000 ou 18 000*) |
Débit de vidange (L/s) | 110 | 110 (130*) | 130 (180*) | 110 (180*) | 180 |
* option
La nouvelle Claas Lexion génération 2020 en vidéo