ImmatriculationsLes immatriculations 2021 de remorques : un retour à la normale

Les immatriculations 2021 de remorques : un retour à la normale

En 2021, 93 marques ont immatriculé au moins une benne agricole (monocoque, BTP viticole, à ridelles, etc.) dans l'Hexagone.

(©Axema, SIV-DIVA)

Au total, 5 316 remorques agricoles ont été immatriculées pour la première fois en 2021, ce qui représente un nombre élevé à l'exception des années atypiques de 2019 et 2020, selon Axema.

Le podium reste inchangé. Rolland conserve sa place de premier constructeur sur le marché français avec 10,5 % de part de marché et ce, depuis plusieurs années consécutives. Devès conforte sa deuxième position grâce à ses 2,1 points supplémentaires (8,7 %). Malgré une baisse de 0,6 %, Gyrax soutient sa dernière place du trio avec 6 % de part de marché. Derrière les outsiders, Maupu reprend quant à lui du gallon et passe de la septième à la quatrième place avec 5,1 %, suivi de près par Lambert, La Campagne, Gourdon, Demarest ou encore Thievin. Les 50 % restant concernent toutes les autres marques non citées ici. 

  2017 2018 2019 2020 2021
Rolland 9,8% 11,6% 11,2% 8,0% 10,5%
Devès 7,9% 7,5% 4,8% 6,6% 8,7%
Siam Gyrax 5,8% 5,3% 5,8% 6,6% 6,0%
Maupu 3,7% 4,2% 4,1% 3,5% 5,1%
Lambert 3,7% 4,2% 3,3% 5,4% 4,9%
La Campagne 4,5% 5,2% 5,1% 5,1% 4,7%
Gourdon 3,3% 2,4% 2,7% 2,7% 3,6%
Demarest 4,4% 4,3% 5,8% 3,7% 3,5%
Thiévin 3,8% 3,7% 2,7% 2,9% 3,5%
Herculano 1,5% 2,0% 2,1% 1,8% 3,1%
Joskin 3,4% 3,0% 3,3% 2,5% 3,0%
La Littorale 2,7% 2,6% 3,4% 3,5% 2,7%
Sthik 1,7% 1,6% 2,9% 3,5% 2,7%
Groupe Chalvignac 1,4% 2,1% 2,4% 1,8% 2,5%
Coutand 2,4% 2,0% 3,0% 2,2% 2,1%
Deguillaume 1,3% 1,5% 2,1% 0,9% 2,0%
Le Boulch 2,0% 2,5% 2,7% 1,9% 2,0%
Dangreville 1,0% 1,2% 1,8% 1,7% 2,0%
Jeantil 3,6% 2,2% 2,3% 2,2% 1,8%
Chevance 2,5% 2,7% 2,0% 1,6% 1,8%
Gimbre 1,7% 1,0% 1,6% 2,3% 1,7%
Legrand 2,6% 2,1% 2,8% 2,4% 1,6%
Simoneau 2,0% 2,1% 1,3% 2,0% 1,3%
Roche 1,6% 1,2% 1,4% 3,0% 1,3%
L'Artésienne 0,9% 1,2% 1,2% 0,7% 1,1%
Autres 20,7% 20,6% 18,2% 21,5% 16,8%

Réagir à cet article

Les dernières annonces de matériel agricole d'occasion

Sur le même sujet

Emploi

15 000 à 20 000 postes à pourvoir

Ambiance des marchés

L’horizon se dégage

Immatriculations de tracteurs
Travaux agricoles

2 000 ETA de plus en dix ans

Immatriculations de tracteurs
Immatriculations 2022
Résultats exercice 2022

Poursuite de la croissance pour Väderstad

Immatriculations 2022